Mit den ersten Sonnenstrahlen um die Wette laufen, die kühle Bergluft in sich aufnehmend, die aufkeimende Energie in sich spürend – wer einmal vom Lauffieber infiziert wurde, wird es nicht mehr los. Die Region um Kitzbühel ist geradezu prädestiniert zum Laufen. Grasbedeckte Berge, ein erstklassig erschlossenes Wegenetz und die ausgezeichnete Infrastruktur im Hinblick auf Bewirtung, Übernachtung und Transport unterstreichen die Vorzüge der Destination. Auf 12 selektiven, permanenten Trailrunning Strecken finden Trailrunner, vom Einsteiger bis zum Profi, ein Eldorado an Möglichkeiten.
Name der Laufstrecke / Runde | Distanz | Höhenmeter | Schwierigkeit | Ausgangspunkt |
KARSTWEG | 4,4 km | 210 hm | leicht | Talstation Kitzbüheler Hornbahnen |
GSCHWANDBAUM TRAIL | 5,9 km | 400 hm | leicht | Talstation Hahnenkammbahn |
ALTER SEIDLALM WEG | 6,1 km | 480 hm | leicht | Talstation Hahnenkammbahn |
RECHEGG VARIANTE | 4,9 km | 900 hm | mittel | Talstation Hahnenkammbahn |
STREIF VERTIKAL | 5,2 km | 900 hm | mittel | Talstation Hahnenkammbahn |
LEBENBERGRUNDE | 13,3 km | 560 hm | mittel | Talstation Hahnenkammbahn |
SINTERSBACH TRAIL | 13,1 km | 760 hm | mittel | Talstation Wagstättbahn Jochberg |
TRISTKOGEL VARIANTE | 13,9 km | 1.200 hm | schwer | Kelchalmgraben Jochberg |
KAISERBLICKWEG | 16,8 km | 1.000 hm | schwer | Reith |
GEBRA TRAIL | 17,4 km | 900 hm | schwer | Bergstation Bichlalm |
SCHOTTINGBERGRUNDE | 28 km | 1.800 hm | schwer | Aurach / Alternativ: Talstation Bichlalm |
HORN-SÜDBERGE TRAIL | 31,5 km | 2.000 hm | schwer | Talstation Kitzbüheler Hornbahnen |
Kitzbühel bietet einen unvergleichlichen Mix an Service, Komfort, Natur und Kulinarik, den Trailrunner besonders schätzen. Alle Strecken verfügen über ein ausgezeichnetes Wegenetz und führen an bewirtschafteten Almen vorbei, die mit regionalen Schmankerln die müden Akkus der Läufer wieder aufladen. Der Ausgangspunkt der meisten Runden befindet sich an eine der Liftanalagen der Bergbahn AG Kitzbühel für eine bequeme, entspannende Berg- bzw. Talfahrt.